Индуктивные датчики серии BS, LS, PL, PM, PP, PS, SP
Индуктивные бесконтактные выключатели надежны и просты в эксплуатации. Степень защиты IP 67.
При попадании в активную зону датчика любого металлического предмета, происходит изменение логического состояния выходного коммутирующего элемента датчика, в качестве которого может использоваться PNP или NPN транзистор или симистор (при работе датчика на переменном токе).
Все модели имеют светодиодный индикатор состояния, что обеспечивает контроль работоспособности, оперативность настройки и ремонта оборудования.
Конструктивно все модели делятся на два типа: цилиндрические (PM) и прямоугольные (BS, LS, PL, PP, PS, SP).
Копус датчиков серии BS, LS, PL, PP, PS, SP изготовлен из полипропилена.
Копус датчиков серии PM изготовливается из никелированной латуни, нержавеющей стали, полипропилена.
При использовании импульсного источника питания обязательно заземлите клеммы FG (заземление корпуса) и G (заземление), в противном случае это может привести к неисправности датчика из-за шума источника питания.
Система обозначений
Цилиндрический тип |
Прямоугольный тип |
|
|
Схемы подключения
NPN | PNP | SCR |
Общие технические характеристики
Тип по питанию | DC тип (постоянный ток) | AC тип (переменный ток) |
Напряжение питания | 10…30В DC; пульсации < 20% | 90…250В АС, 50/60 Гц |
Максимально-допустимый ток нагрузки | 150 мА макс | 100 мА макс |
Потребляемый ток | < 10 мА | < 2 мА |
Ток утечки | < 0.8 мА | < 4 мА |
Схема защиты | Защита от КЗ и переполюсовки | Защита от бросков напряжения |
Гистерезис | <10 % | |
Подключение | кабель (3 провода х 2м) | кабель (2 провода х 2м) |
Цвет лицевой поверхности | NPN: красный; PNP: зеленый | синий |
Рабочая температура и влажность | -25 ... +80°С; 35% ... 95% | |
Класс защиты | IP 67 |
Рекомендации по питанию датчиков
Для питания индуктивных датчиков (DC типа) необходимо использовать постоянное отфильтрованное напряжение с допустимой пульсацией не более 20 %.
При использовании импульсного источника питания обязательно заземлите клеммы FG (заземление корпуса) и G (заземление), в противном случае это может привести к неисправности датчика из-за шума источника питания.
Датчики прямоугольного типа (корпус полипропилен)
Размеры | Модель | Выход | Sn |
Установка заподлицо |
U питания | F макс. | |
LS-02N | NO | NPN | 2,0 мм | Нет | 10...30В DC | 2 КГц | |
LS-02NB | NC | ||||||
LS-02P | NO | PNP | |||||
LS-02PB | NC | ||||||
LS-04N | NO | NPN | 4,0 мм | Нет | 10...30В DC | 2 КГц | |
LS-04NB | NC | ||||||
LS-04P | NO | PNP | |||||
LS-04PB | NC | ||||||
LS-04N-V | NO | NPN | 4,0 мм | Нет | 10...30В DC | 2 КГц | |
LS-04NB-V | NC | ||||||
LS-04P-V | NO | PNP | |||||
LS-04PB-V | NC | ||||||
SP-02N | NO | NPN | 2,0 мм | Нет | 10...30В DC | 2 КГц | |
SP-02NB | NC | ||||||
SP-02P | NO | PNP | |||||
SP-02PB | NC | ||||||
SP-04N | NO | NPN | 4,0 мм | Нет | 10...30В DC | 2 КГц | |
SP-04NB | NC | ||||||
SP-04P | NO | PNP | |||||
SP-04PB | NC | ||||||
SP-05N | NO | NPN | 5,0 мм | Да | 10...30В DC | 800 Гц | |
SP-05NB | NC | ||||||
SP-05P | NO | PNP | |||||
SP-05PB | NC | ||||||
SP-08N | NO | NPN | 8,0 мм | Нет | 10...30В DC | 800 Гц | |
SP-08NB | NC | ||||||
SP-08P | NO | PNP | |||||
SP-08PB | NC | ||||||
BS-02N | NO | NPN | 2,0 мм | Да | 10...30В DC | 2 КГц | |
BS-02NB | NC | ||||||
BS-02P | NO | PNP | |||||
BS-02PB | NC | ||||||
BS-04N | NO | NPN | 4,0 мм | Нет | 10...30В DC | 2 КГц | |
BS04NB | NC | ||||||
BS-04P | NO | PNP | |||||
BS-04PB | NC | ||||||
PP-05N | NO | NPN | 5,0 мм | Да | 10...30В DC | 800 Гц | |
PP05P | NO | PNP | |||||
PP-08N | NO | NPN | 8,0 мм | Нет | |||
PP-08P | NO | PNP | |||||
PS-05N | NO | NPN | 5,0 мм | Да | 10...30В DC | 800 Гц | |
PS-05NB | NC | ||||||
PS-05P | NO | PNP | |||||
PS-05PB | NC | ||||||
PS-08N | NO | NPN | 8,0 мм | Нет | 10...30В DC | 800 Гц | |
PS-08NB | NC | ||||||
PS-08P | NO | PNP | |||||
PS-08PB | NC | ||||||
PS-05S | NO | SCR | 5,0 мм | Да | 90...250В АС | 20 Гц | |
PS-05SB | NC | ||||||
PS-08S | NO | 8,0 мм | Нет | ||||
PS-08SB | NC | ||||||
PL-05N | NO | NPN | 5,0 мм |
Да |
10...30В DC |
800 Гц |
|
PL-05NB | NC | ||||||
PL-05P | NO | PNP | |||||
PL-05PB | NC | ||||||
PL-08N | NO | NPN | 8,0 мм | Нет | 10...30В DC | 800 Гц | |
PL-08NB | NC | ||||||
PL-08P | NO | PNP | |||||
PL-08PB | NC | ||||||
PS-10N | NO | NPN | 10,0 мм | Нет | 10...30В DC | 500 Гц | |
PS-10NB | NC | ||||||
PS-10P | NO | PNP | |||||
PS-10PB | NC | ||||||
PS-15N | NO | NPN | 15,0 мм | Нет | 10...30В DC | 500 Гц | |
PS-15NB | NC | ||||||
PS-15P | NO | PNP | |||||
PS-15PB | NC | ||||||
PS-10S | NO | SCR | 10,0 мм | Нет | 90...250В АС | 20 Гц | |
PS10SB | NC | ||||||
PS-15S | NO | 15,0 мм | |||||
PS-15SB | NC | ||||||
PS-25C | NO |
NPN + PNP |
25,0 мм | Нет | 10...30В DC | 250 Гц | |
PS-25CB | NC | ||||||
PS-25C-M12 | NO | ||||||
PS-25CB-M12 | NC | ||||||
PS-25C-V | NO |
NPN + PNP |
25,0 мм | Нет | 10...30В DC | 250 Гц | |
PS-25CB-V | NC | ||||||
PS-25C-V-M12 | NO | ||||||
PS-25CB-V-M12 | NC | ||||||
SP-25C | NO |
NPN + PNP |
25,0 мм | Нет | 10...30В DC | 250 Гц | |
SP-25CB | NC |
Датчики цилиндрического типа M5/M8
Размеры | Модель | Выход | Sn |
Установка заподлицо |
Корпус |
U |
F макс. | |
PM05-01N | NO | NPN | 0,8 мм | Да | Нержав | 10...30В DC | 2,5 КГц | |
PM05-01NB | NC | |||||||
PM05-01P | NO | PNP | ||||||
PM05-01PB | NC | |||||||
PM05-02N | NO | NPN | 1,5 мм | Нет | Нержав | 10...30В DC | 2,5 КГц | |
PM05-02NB | NC | |||||||
PM05-02P | NO | PNP | ||||||
PM05-02PB | NC | |||||||
PM08-01N | NO | NPN | 1,0 мм | Да |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 2,5 КГц | |
PM08-01NB | NC | |||||||
PM08-01P | NO | PNP | ||||||
PM08-01PB | NC | |||||||
PM08-02N | NO | NPN | 2,0 мм | Нет |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 2,5 КГц | |
PM08-02NB | NC | |||||||
PM08-02P | NO | PNP | ||||||
PM08-PB | NC | |||||||
PM08-01NS | NO | NPN | 1,0 мм | Да | Нержав | 10...30В DC | 2,5 КГц | |
PM08-01NSB | NC | |||||||
PM08-01PS | NO | PNP | ||||||
PM08-01PSB | NC | |||||||
PM08-02NS | NO | NPN | 2,0 мм | Нет | Нержав | 10...30В DC | 2,5 КГц | |
PM08-02NBS | NC | |||||||
PM08-02PS | NO | PNP | ||||||
PM08-02PBS | NC | |||||||
PM08-01N-P | NO | NPN | 1,0 мм | Да | Полипроп | 10...30В DC | 2,5 КГц | |
PM08-01NB-P | NC | |||||||
PM08-01P-P | NO | PNP | ||||||
PM08-01PB-P | NC | |||||||
PM08-02N-P | NO | NPN | 2,0 мм | Нет | Полипроп | 10...30В DC | 2,5 КГц | |
PM08-02NB-P | NC | |||||||
PM08-02P-P | NO | PNP | ||||||
PM08-02PB-P | NC | |||||||
PM08-01N-K | NO | NPN | 1,0 мм | Да | Нержав | 10...30В DC | 2,5 КГц | |
PM08-01NB-K | NC | |||||||
PM08-01P-K | NO | PNP | ||||||
PM08-01PB-K | NC | |||||||
PM08-02N-K | NO | NPN | 2,0 мм | Да | Нержав |
10...30В DC |
2,5 КГц | |
PM08-02NB-K | NC | |||||||
PM08-02P-K | NO | PNP | ||||||
PM08-02PB-K | NC |
Датчики цилиндрического типа M12/M18
Размеры |
Модель |
Выход |
Sn, мм |
Установказаподлицо |
Корпус |
U питания |
F макс. |
|
PM12-02N | NO | NPN | 2,0 мм | Да |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 2,5 КГц | |
PM12-02NB | NC | |||||||
PM12-02P |
NO
|
PNP | ||||||
PM12-02PB | NC | |||||||
PM12-02S | NO | SCR | 90...250В AC | 20 Гц | ||||
PM12-02SB | NC | |||||||
PM12-04N | NO | NPN | 4,0 мм | Нет |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 2,5 КГц | |
PM12-04NB | NC | |||||||
PM12-04P | NO | PNP | ||||||
PM12-04PB | NC | |||||||
PM12-04S | NO |
SCR
|
4,0 мм |
Нет
|
90...250В AC | 20 Гц | ||
PM12-04SB | NC | |||||||
PM12-02NB | NO | NPN | 2,0 мм |
Да
|
Никелир. латунь |
10...30В DC | 2,5 КГц | |
PM12-02NBS | NC | |||||||
PM12-02PB | NO | PNP | ||||||
PM12-02PBS | NC | |||||||
PM12-04NS | NO | NPN | 4,0 мм |
Нет
|
Никелир. латунь |
10...30В DC | 2,5 КГц | |
PM12-04NBS | NC | |||||||
PM12-04PS | NO | PNP | ||||||
PM12-04PBS | NC | |||||||
PM12-04N-P | NO | NPN | 4,0 мм | Нет |
Полибутилен-
терефталат
(PBT)
|
10...30В DC | 2,5 КГц | |
PM12-04NB-P | NC | |||||||
PM12-04P-P | NO | PNP | ||||||
PM12-04PB-P | NC | |||||||
PM12-04S-P | NO | SCR | 4,0 мм | Нет | 90...250В AC | 20 Гц | ||
PM12-04SB-P | NC | |||||||
PM12-02N-E | NO | NPN | 2,0 мм | Да |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 2,5 КГц | |
PM12-02NB-E | NC | |||||||
PM12-02P-E | NO | PNP | ||||||
PM12-02PB-E | NC | |||||||
PM12-04N-E | NO | NPN | 4,0 мм | Нет |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 2,5 КГц | |
PM12-04NB-E | NC | |||||||
PM12-04P-E | NO | PNP | ||||||
PM12-04PB-E | NC | |||||||
PM12-02N-M12 | NO | NPN | 2,0 мм | Да |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 2,5 КГц | |
PM12-02NB-M12 | NC | |||||||
PM12-02P-M12 | NO | PNP | ||||||
PM12-02PB-M12 | NC | |||||||
PM12-04N-M12 | NO | NPN | 4,0 мм | Нет |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 2,5 КГц | |
PM12-04NB-M12 | NC | |||||||
PM12-04P-M12 | NO | PNP | ||||||
PM12-04PB-M12 | NC | |||||||
PM18-05NS | NO | NPN | 5,0 мм | Да |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 800 Гц | |
PM18-05NBS | NC | |||||||
PM18-05PS | NO | PNP | ||||||
PM18-05PBS | NC | |||||||
PM18-08NS | NO | NPN | 8,0 мм | Нет |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 800 Гц | |
PM18-08NBS | NC | |||||||
PM18-08PS | NO | PNP | ||||||
PM18-08PBS | NC | |||||||
PM18-05N | NO | NPN | 5,0 мм | Нет |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 800 Гц | |
PM18-05NB | NC | |||||||
PM18-05P | NO | PNP | ||||||
PM18-05PB | NC | |||||||
PM18-05S | NO |
SCR
|
5,0 мм |
Нет
|
90...250В AC | 20 Гц | ||
PM18-05SB | NC | |||||||
PM18-08N | NO | NPN | 8,0 мм | Нет |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 800 Гц | |
PM18-08NB | NC | |||||||
PM18-08P | NO | PNP | ||||||
PM18-08PB | NC | |||||||
PM18-08S | NO |
SCR
|
8,0 мм |
Нет
|
90...250В AC | 20 Гц | ||
PM18-08SB | NC | |||||||
PM18-08N-P | NO | NPN | 8,0 мм | Нет |
Полибутилен-
терефталат
(PBT)
|
10...30В DC | 800 Гц | |
PM18-08NB-P | NC | |||||||
PM18-08P-P | NO | PNP | ||||||
PM18-08PB-P | NC | |||||||
PM18-08S-P | NO |
SCR
|
8,0 мм |
Нет
|
90...250В AC | 20 Гц | ||
PM18-08SB-P | NC | |||||||
PM18-05N-M12 | NO | NPN | 5,0 мм | Нет |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 800 Гц | |
PM18-05NB-M12 | NC | |||||||
PM18-05P-M12 | NO | PNP | ||||||
PM18-05PB-M12 | NC | |||||||
PM18-08N-M12 | NO | NPN | 8,0 мм | Нет |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 800 Гц | |
PM18-08NB-M12 | NC | |||||||
PM18-08P-M12 | NO | PNP | ||||||
PM18-08PB-M12 | NC |
Датчики цилиндрического типа M30
PM30-10N | NO | NPN | 10,0 мм |
Да
|
Никелир. латунь |
10...30В DC | 500 Гц | |
PM30-10NB | NC | |||||||
PM30-10P | NO | PNP | ||||||
PM30-10PB | NC | |||||||
PM30-15N-S | NO | NPN | 15,0 мм |
Нет
|
Никелир. латунь |
10...30В DC | 500 Гц | |
PM30-15NB-S | NC | |||||||
PM30-15P-S | NO | PNP | ||||||
PM30-15PB-S | NC | |||||||
PM30-15N | NO | NPN | 2,0 мм | Да |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 500 Гц | |
PM30-15NB | NC | |||||||
PM30-15P | NO | PNP | ||||||
PM30-15PB | NC | |||||||
PM30-10S | NO | SCR | 10,0 мм | Да |
Никелир. латунь |
90...250В AC | 20 Гц | |
NC | ||||||||
PM30-10SB | NO | SCR | ||||||
NC | ||||||||
PM30-15S | NO | SCR | 15,0 мм | Нет |
Никелир. латунь |
90...250В AC | 20 Гц | |
NC | ||||||||
PM30-15SB | NO | SCR | ||||||
NC | ||||||||
PM30-15N-P | NO | NPN | 15,0 мм | Нет |
Полибутилен-
терефталат
(PBT)
|
10...30В DC | 800 Гц | |
PM30-15NB-P | NC | |||||||
PM30-15P-P | NO | PNP | ||||||
PM30-15PB-P | NC | |||||||
PM30-15S-P | NO |
SCR
|
15,0 мм |
Нет
|
90...250В AC | 20 Гц | ||
PM30-15SB-P | NC | |||||||
PM30-20N-P | NO | NPN | 20,0 мм | Нет |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 200 Гц | |
PM30-20NB-P | NC | |||||||
PM30-20P-P | NO | PNP | ||||||
PM30-20PB-P | NC | |||||||
PM30-20N | NO | NPN | 20,0 мм | Нет |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 200 Гц | |
PM30-20NB | NC | |||||||
PM30-20P | NO | PNP | ||||||
PM30-20PB | NC | |||||||
PM30-10N-M12 | NO | NPN | 10,0 мм | Да |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 500 Гц | |
PM30-10NB-M12 | NC | |||||||
PM30-10P-M12 | NO | PNP | ||||||
PM30-10PB-M12 | NC | |||||||
PM30-15N-M12 | NO | NPN | 15,0 мм | Нет |
Никелир. латунь |
10...30В DC | 500 Гц | |
PM30-15NB-M12 | NC | |||||||
PM30-15P-M12 | NO | PNP | ||||||
PM30-15PB-M12 | NC |