AV/DV серия - цифровые вольтметры
- двухнаклонная АЦП, точность 0.2% от полной шкалы;
- большой размер LED-индикатора;
- регулировка коэффициента усиления;
- измерение скорости (об/мин) приборами ARM, DRM при подключении к ним тахогенераторов переменного или постоянного тока;
- размер лицевой панели 48 x 96.
Технические характеристики
Тип | Вольтметр переменного тока | Вольтметр постоянного тока | Тахометр | |
Модель | AV-24T | DV-24T | ARM-24T | DRM-24T |
Тип измеряемого сигнала | напряжение AC | напряжение DC | напряжение AC | напряжение DC |
Диапазон измеряемого сигнала | 400 В макс. | |||
Диапазон индикации | 1999 (7-сегментный красный LED-индикатор) | |||
Точность измерения | ±0.2% от полной шкалы | |||
Время реакции | 1 сек | |||
Напряжение питания | 110 / 220 В переменного тока, 50/60 Гц | |||
Прочность и сопротивление изоляции | Более 2.5 кВ (1 мин), более 100 МОм | |||
Рабочая температура, влажность | -20 °С ~ +60 °С; 35 ~ 85 % | |||
Масса | 310 г. |
Габаритно-установочные размеры (мм)
Схема покдлючения