Оптические датчики серии FS/AS
Оптические датчики этой серии конструктивно выполнены в разных корпусах с усилительными блоками.
Технические характеристики усилителя
Тип по питанию | AC-тип | DC-тип | |
Модель | A-8 | A-9 | FS-50 |
Напряжение питания | 110/220 В AC, 50/60 Гц | 11 ... 30 В DC | |
Потребляемый ток | 3 ВА макс | 30 мА макс | |
Время отклика | 15 мс | 2 мс | 2 мс |
Выход | реле, 5 А / 250 В | NPN и PNP, 150 мА | |
Задержка времени на вкл/выкл выхода | нет | 0.01 с ... 10 с | нет |
Состояние выхода | Н.О. / Н.З. | ||
Корректировка чувствительности | Переменный резистор (270°) | ||
Рабочая температура | -20 ... +70°C |
Схемы подключения
Габаритно-установочные размеры
Технические характеристики датчиков
Тип |
Вид и размеры |
Модель |
Излучение |
Дальность действия, м |
Мин. диаметр объекта, мм |
Рабочая температура |
Датчики сквозного типа |
SV-10 | зеленое | 0.15 | 2 |
-20 ... +60 °C |
|
SV-15 | красное | 0.15 | 0.5 | |||
SV-30 | красное | 0.30 | 1 | |||
SV-50 | красное | 0.50 | 2 | |||
SV-2M | ИК | 2 | 2 | |||
SH-10 | зеленое | 0.15 | 2 | |||
SH-15 | красное | 0.15 | 0.5 | |||
SH-30 | красное | 0.30 | 1 | |||
SH-50 | красное | 0.50 | 2 | |||
SH-2M | ИК | 2 | 2 | |||
SC-10 | зеленое | 0.15 | 2 | |||
SC-15 | красное | 0.15 | 0.5 | |||
SC-30 | красное | 0.30 | 1 | |||
SC-50 | красное | 0.50 | 2 | |||
SC-2M | ИК | 2 | 2 | |||
Отражающие |
SB-03 | красное | 3 | 2 | ||
SB-10 | ИК | 0.1 | 1 |